Week 1, PPR
Week 1 rankings
Expected PPR points from our model, ranked within each position and across the flex. The bar is the 15th to 85th percentile range around the expected total. Injury and practice reports are not in these numbers. How to read them
| Rank | Player | Kickoff | Range | Floor | Expected | Ceiling | Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1FLEX1 | Jahmyr Gibbs | Sun 1:00 PM | 12.1 | 22.9 | 34.1 | 99% | |
| QB1 | Justin Herbert | Sun 4:25 PM | 11.7 | 22.2 | 32.7 | 98% | |
| QB2 | Joe Burrow | Sun 1:00 PM | 11.0 | 21.4 | 31.6 | 98% | |
| WR1FLEX2 | Ja'Marr Chase | Sun 1:00 PM | 9.8 | 21.3 | 33.6 | 98% | |
| WR2FLEX3 | Amon-Ra St. Brown | Sun 1:00 PM | 9.0 | 20.6 | 32.4 | 99% | |
| QB3 | Jared Goff | Sun 1:00 PM | 10.2 | 20.5 | 30.6 | 99% | |
| RB2FLEX4 | Derrick Henry | Sun 1:00 PM | 9.1 | 20.1 | 31.0 | 98% | |
| QB4 | Tyler Shough | Sun 1:00 PM | 9.2 | 19.8 | 30.2 | 99% | |
| QB5 | Lamar Jackson | Sun 1:00 PM | 9.8 | 19.7 | 29.9 | 98% | |
| QB6 | Jalen Hurts | Sun 4:25 PM | 10.2 | 19.7 | 29.7 | 95% | |
| QB7 | Josh Allen | Sun 1:00 PM | 8.1 | 19.7 | 30.8 | 95% | |
| RB3FLEX5 | Christian McCaffrey | Thu 8:35 PM | 9.2 | 19.6 | 30.7 | 97% | |
| WR3FLEX6 | Puka Nacua | Thu 8:35 PM | 8.9 | 19.3 | 29.7 | 99% | |
| QB8 | Baker Mayfield | Sun 1:00 PM | 8.7 | 18.6 | 28.6 | 97% | |
| RB4FLEX7 | Bijan Robinson | Sun 1:00 PM | 8.8 | 18.2 | 26.9 | 95% | |
| RB5FLEX8 | Ashton Jeanty | Sun 4:25 PM | 9.1 | 17.9 | 26.9 | 99% | |
| RB6FLEX9 | Jonathan Taylor | Sun 1:00 PM | 8.9 | 17.7 | 26.9 | 98% | |
| QB9 | Trevor Lawrence | Sun 1:00 PM | 8.7 | 17.7 | 27.2 | 95% | |
| QB10 | Caleb Williams | Sun 1:00 PM | 7.4 | 17.2 | 27.4 | 97% | |
| QB11 | Matthew Stafford | Thu 8:35 PM | 8.4 | 17.1 | 26.9 | 98% | |
| QB12 | C.J. Stroud | Sun 1:00 PM | 7.5 | 17.1 | 26.9 | 98% | |
| WR4FLEX10 | Zay Flowers | Sun 1:00 PM | 6.5 | 17.1 | 27.8 | 99% | |
| QB13 | Patrick Mahomes | Mon 8:15 PM | 8.8 | 17.0 | 25.3 | 99% | |
| RB7FLEX11 | Chase Brown | Sun 1:00 PM | 7.7 | 17.0 | 25.5 | 98% | |
| WR5FLEX12 | Garrett Wilson | Sun 1:00 PM | 6.0 | 17.0 | 28.0 | 98% | |
| QB14 | Jayden Daniels | Sun 4:25 PM | 7.5 | 16.9 | 27.0 | 95% | |
| QB15 | Jaxson Dart | Sun 8:20 PM | 8.2 | 16.9 | 25.1 | 98% | |
| WR6FLEX13 | Chris Olave | Sun 1:00 PM | 6.4 | 16.7 | 27.3 | 99% | |
| QB16 | Jacoby Brissett | Sun 4:25 PM | 8.4 | 16.6 | 25.7 | 97% | |
| QB17 | Bo Nix | Mon 8:15 PM | 7.5 | 16.5 | 25.8 | 95% | |
| WR7FLEX14 | Jaxon Smith-Njigba | Wed 8:20 PM | 7.0 | 16.4 | 26.3 | 99% | |
| QB18 | Brock Purdy | Thu 8:35 PM | 6.5 | 15.7 | 24.9 | 97% | |
| RB8FLEX15 | Omarion Hampton | Sun 4:25 PM | 6.8 | 15.6 | 24.8 | 99% | |
| QB19 | Cam Ward | Sun 1:00 PM | 7.4 | 15.5 | 24.6 | 98% | |
| QB20 | Drake Maye | Wed 8:20 PM | 7.5 | 15.3 | 23.7 | 98% | |
| QB21 | Kyler Murray | Sun 4:25 PM | 7.6 | 15.2 | 23.5 | 96% | |
| RB9FLEX16 | De'Von Achane | Sun 4:25 PM | 7.1 | 15.2 | 23.7 | 99% | |
| RB10FLEX17 | James Cook | Sun 1:00 PM | 5.8 | 15.2 | 24.5 | 96% | |
| QB22 | Dak Prescott | Sun 8:20 PM | 6.5 | 15.0 | 23.6 | 96% | |
| WR8FLEX18 | Wan'Dale Robinson | Sun 1:00 PM | 6.4 | 15.0 | 24.6 | 99% | |
| RB11FLEX19 | Saquon Barkley | Sun 4:25 PM | 6.4 | 14.9 | 23.2 | 95% | |
| RB12FLEX20 | Kyren Williams | Thu 8:35 PM | 6.4 | 14.9 | 24.3 | 99% | |
| QB23 | Bryce Young | Sun 1:00 PM | 6.7 | 14.8 | 22.6 | 97% | |
| QB24 | Daniel Jones | Sun 1:00 PM | 6.9 | 14.7 | 22.2 | 96% | |
| WR9FLEX21 | Jameson Williams | Sun 1:00 PM | 4.5 | 14.7 | 24.6 | 99% | |
| WR10FLEX22 | Justin Jefferson | Sun 4:25 PM | 4.7 | 14.6 | 24.6 | 96% | |
| QB25 | Malik Willis | Sun 4:25 PM | 6.4 | 14.5 | 23.6 | 95% | |
| TE1FLEX23 | Trey McBride | Sun 4:25 PM | 5.2 | 14.5 | 23.9 | 95% | |
| QB26 | Aaron Rodgers | Sun 1:00 PM | 5.8 | 14.4 | 23.3 | 95% | |
| WR11FLEX24 | Rashee Rice | Mon 8:15 PM | 5.6 | 14.4 | 23.0 | 99% | |
| QB27 | Sam Darnold | Wed 8:20 PM | 6.2 | 14.4 | 23.3 | 95% | |
| RB13FLEX25 | Bucky Irving | Sun 1:00 PM | 6.0 | 14.3 | 22.5 | 97% | |
| TE2FLEX26 | Brock Bowers | Sun 4:25 PM | 5.8 | 14.1 | 22.9 | 99% | |
| QB28 | Kirk Cousins | Sun 4:25 PM | 6.0 | 14.0 | 21.9 | 97% | |
| RB14FLEX27 | Javonte Williams | Sun 8:20 PM | 5.9 | 13.8 | 22.9 | 98% | |
| RB15FLEX28 | Aaron Jones | Sun 4:25 PM | 5.6 | 13.8 | 21.3 | 96% | |
| RB16FLEX29 | Jaylen Warren | Sun 1:00 PM | 6.5 | 13.6 | 21.0 | 99% | |
| RB17FLEX30 | Rico Dowdle | Sun 1:00 PM | 5.7 | 13.6 | 21.1 | 97% | |
| RB18FLEX31 | Cam Skattebo | Sun 8:20 PM | 5.3 | 13.3 | 21.4 | 97% | |
| WR12FLEX32 | Tee Higgins | Sun 1:00 PM | 2.9 | 13.2 | 23.2 | 95% | |
| WR13FLEX33 | Drake London | Sun 1:00 PM | 4.3 | 13.2 | 22.3 | 98% | |
| WR14FLEX34 | Nico Collins | Sun 1:00 PM | 3.5 | 13.1 | 22.8 | 96% | |
| QB29 | Justin Fields | Mon 8:15 PM | 3.7 | 13.1 | 21.7 | 88% | |
| QB30 | Geno Smith | Sun 1:00 PM | 5.1 | 13.1 | 21.0 | 95% | |
| WR15FLEX35 | Parker Washington | Sun 1:00 PM | 4.7 | 13.1 | 22.2 | 97% | |
| WR16FLEX36 | Deebo Samuel Sr. | Thu 8:35 PM | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 98% | |
| WR17FLEX37 | Quentin JohnstonOn watchQuentin Johnston’s 65-yard score shows the Herbert connection, not the volume | Sun 4:25 PM | 3.2 | 13.0 | 22.9 | 95% | |
| TE3FLEX38 | Kyle Pitts | Sun 1:00 PM | 5.0 | 12.9 | 21.3 | 96% | |
| WR18FLEX39 | A.J. Brown | Wed 8:20 PM | 4.0 | 12.8 | 21.3 | 99% | |
| TE4FLEX40 | Cade Otton | Sun 1:00 PM | 4.2 | 12.7 | 21.8 | 95% | |
| RB19FLEX41 | Kenny Gainwell | Sun 1:00 PM | 4.9 | 12.7 | 21.1 | 95% | |
| RB20FLEX42 | D'Andre Swift | Sun 1:00 PM | 5.0 | 12.6 | 20.6 | 98% | |
| WR19FLEX43 | Michael WilsonOn watchCardinals extend Michael Wilson three years; Week 1 targets are a separate question | Sun 4:25 PM | 3.1 | 12.6 | 22.5 | 95% | |
| RB21FLEX44 | Travis Etienne | Sun 1:00 PM | 6.0 | 12.6 | 19.6 | 99% | |
| TE5FLEX45 | Dallas Goedert | Sun 4:25 PM | 2.3 | 12.5 | 21.9 | 90% | |
| WR20FLEX46 | Davante Adams | Thu 8:35 PM | 3.8 | 12.4 | 21.0 | 97% | |
| RB22FLEX47 | Tyrone Tracy Jr. | Sun 8:20 PM | 5.1 | 12.4 | 20.8 | 95% | |
| QB31 | Jordan Love | Sun 4:25 PM | 4.9 | 12.4 | 20.2 | 95% | |
| RB23FLEX48 | Breece Hall | Sun 1:00 PM | 5.5 | 12.3 | 19.4 | 99% | |
| RB24FLEX49 | Tony Pollard | Sun 1:00 PM | 5.4 | 12.2 | 19.0 | 99% | |
| WR21FLEX50 | Christian Watson | Sun 4:25 PM | 2.9 | 12.1 | 21.5 | 95% | |
| WR22FLEX51 | DK Metcalf | Sun 1:00 PM | 3.6 | 12.1 | 21.1 | 98% | |
| TE6FLEX52 | Travis Kelce | Mon 8:15 PM | 5.2 | 12.0 | 19.1 | 97% | |
| TE7FLEX53 | Mark Andrews | Sun 1:00 PM | 3.4 | 12.0 | 20.7 | 98% | |
| WR23FLEX54 | CeeDee Lamb | Sun 8:20 PM | 4.1 | 12.0 | 20.3 | 98% | |
| WR24FLEX55 | DeVonta Smith | Sun 4:25 PM | 2.2 | 11.9 | 20.8 | 90% | |
| RB25FLEX56 | Rhamondre Stevenson | Wed 8:20 PM | 4.5 | 11.8 | 20.5 | 99% | |
| WR25FLEX57 | Malik Nabers | Sun 8:20 PM | 3.6 | 11.7 | 19.3 | 97% | |
| TE8FLEX58 | Tyler Warren | Sun 1:00 PM | 4.1 | 11.7 | 18.7 | 98% | |
| TE9FLEX59 | Sam LaPorta | Sun 1:00 PM | 3.5 | 11.6 | 19.9 | 98% | |
| TE10FLEX60 | George Kittle | Thu 8:35 PM | 3.9 | 11.6 | 18.8 | 98% | |
| RB26FLEX61 | TreVeyon Henderson | Wed 8:20 PM | 5.0 | 11.4 | 18.2 | 98% | |
| RB27FLEX62 | Kenneth Walker III | Mon 8:15 PM | 4.9 | 11.2 | 17.8 | 99% | |
| WR26FLEX63 | Jakobi Meyers | Sun 1:00 PM | 3.1 | 11.2 | 19.0 | 96% | |
| RB28FLEX64 | Quinshon Judkins | Sun 1:00 PM | 4.3 | 11.2 | 18.6 | 97% | |
| WR27FLEX65 | Rome Odunze | Sun 1:00 PM | 2.9 | 11.2 | 19.0 | 95% | |
| WR28FLEX66 | Terry McLaurin | Sun 4:25 PM | 3.1 | 11.1 | 19.1 | 95% | |
| WR29FLEX67 | George Pickens | Sun 8:20 PM | 2.8 | 11.0 | 18.0 | 95% | |
| WR30FLEX68 | Tetairoa McMillan | Sun 1:00 PM | 3.2 | 11.0 | 18.6 | 98% | |
| QB32 | Tua TagovailoaUnsettled roleAtlanta kept four quarterbacks and Tua Tagovailoa still isn’t named the starter | Sun 1:00 PM | 4.0 | 11.0 | 18.1 | 90% | |
| WR31FLEX69 | Jaylen Waddle | Mon 8:15 PM | 3.0 | 10.9 | 18.7 | 98% | |
| WR32FLEX70 | Ladd McConkey | Sun 4:25 PM | 2.4 | 10.8 | 19.3 | 95% | |
| WR33FLEX71 | Tre Tucker | Sun 4:25 PM | 3.5 | 10.7 | 17.7 | 99% | |
| QB33 | Spencer Rattler | Sun 1:00 PM | 0.0 | 10.7 | 18.7 | 82% | |
| WR34FLEX72 | Khalil Shakir | Sun 1:00 PM | 3.3 | 10.6 | 17.8 | 95% | |
| TE11FLEX73 | Harold Fannin Jr. | Sun 1:00 PM | 2.9 | 10.6 | 18.6 | 94% | |
| WR35FLEX74 | Mike Evans | Thu 8:35 PM | 2.7 | 10.5 | 18.9 | 95% | |
| TE12FLEX75 | Hunter Henry | Wed 8:20 PM | 2.8 | 10.5 | 18.3 | 97% | |
| RB29FLEX76 | RJ Harvey | Mon 8:15 PM | 4.6 | 10.5 | 17.0 | 98% | |
| QB34 | Tyler Huntley | Sun 1:00 PM | 0.0 | 10.4 | 20.1 | 76% | |
| QB35 | Davis Mills | Sun 1:00 PM | 0.0 | 10.4 | 19.2 | 82% | |
| WR36FLEX77 | Keenan AllenOn watchKeenan Allen caught one ball in the Colts’ finale; his Week 1 role is unproven | Sun 1:00 PM | 2.7 | 10.2 | 18.4 | 95% | |
| WR37FLEX78 | Alec Pierce | Sun 1:00 PM | 1.9 | 10.2 | 17.9 | 97% | |
| WR38FLEX79 | Courtland Sutton | Mon 8:15 PM | 2.0 | 10.2 | 19.2 | 96% | |
| TE13FLEX80 | Dalton Schultz | Sun 1:00 PM | 2.5 | 10.2 | 18.3 | 95% | |
| WR39FLEX81 | Luther Burden III | Sun 1:00 PM | 3.3 | 10.1 | 17.4 | 96% | |
| TE14FLEX82 | Colston Loveland | Sun 1:00 PM | 2.9 | 10.0 | 17.4 | 96% | |
| WR40FLEX83 | Emeka Egbuka | Sun 1:00 PM | 1.4 | 10.0 | 18.2 | 90% | |
| WR41FLEX84 | Devaughn Vele | Sun 1:00 PM | 1.7 | 10.0 | 18.0 | 95% | |
| QB36 | J.J. McCarthy | Sun 4:25 PM | 1.6 | 9.9 | 16.9 | 88% | |
| WR42FLEX85 | Jauan Jennings | Sun 4:25 PM | 1.6 | 9.9 | 18.3 | 95% | |
| RB30FLEX86 | Alvin Kamara | Sun 1:00 PM | 3.9 | 9.8 | 15.9 | 98% | |
| WR43FLEX87 | Brian Thomas Jr. | Sun 1:00 PM | 2.0 | 9.7 | 17.0 | 98% | |
| QB37 | Marcus Mariota | Sun 4:25 PM | 0.0 | 9.6 | 17.9 | 76% | |
| RB31FLEX88 | Zach Charbonnet | Wed 8:20 PM | 0.0 | 9.4 | 17.2 | 82% | |
| RB32FLEX89 | Blake Corum | Thu 8:35 PM | 3.2 | 9.3 | 15.6 | 97% | |
| TE15FLEX90 | Juwan Johnson | Sun 1:00 PM | 3.2 | 9.1 | 15.0 | 98% | |
| QB38 | Shedeur Sanders | Sun 1:00 PM | 0.0 | 9.1 | 17.1 | 77% | |
| TE16FLEX91 | Greg Dulcich | Sun 4:25 PM | 2.5 | 9.1 | 15.6 | 98% | |
| WR44FLEX92 | Marvin Harrison Jr. | Sun 4:25 PM | 1.5 | 9.0 | 16.3 | 95% | |
| WR45FLEX93 | Chimere Dike | Sun 1:00 PM | 2.6 | 9.0 | 15.7 | 98% | |
| QB39 | Josh Johnson | Sun 1:00 PM | 0.0 | 9.0 | 19.5 | 57% | |
| TE17FLEX94 | AJ Barner | Wed 8:20 PM | 2.1 | 9.0 | 16.2 | 98% | |
| RB33FLEX95 | Woody Marks | Sun 1:00 PM | 3.4 | 8.9 | 14.5 | 96% | |
| WR46FLEX96 | Stefon Diggs | Sun 4:25 PM | 1.0 | 8.9 | 16.2 | 90% | |
| WR47FLEX97 | Chris Godwin Jr. | Sun 1:00 PM | 1.1 | 8.8 | 16.5 | 90% | |
| TE18FLEX98 | Chig Okonkwo | Sun 4:25 PM | 2.1 | 8.8 | 15.2 | 95% | |
| WR48FLEX99 | DJ Moore | Sun 1:00 PM | 1.6 | 8.8 | 15.9 | 95% | |
| WR49FLEX100 | Michael Pittman | Sun 1:00 PM | 1.8 | 8.8 | 16.2 | 95% | |
| RB34FLEX101 | Chuba Hubbard | Sun 1:00 PM | 2.6 | 8.7 | 14.5 | 97% | |
| WR50FLEX102 | Ricky Pearsall | Thu 8:35 PM | 2.0 | 8.7 | 15.3 | 96% | |
| RB35FLEX103 | Kyle Monangai | Sun 1:00 PM | 2.6 | 8.7 | 14.5 | 97% | |
| TE19FLEX104 | Pat Freiermuth | Sun 1:00 PM | 2.1 | 8.7 | 15.1 | 98% | |
| WR51FLEX105 | Jerry Jeudy | Sun 1:00 PM | 1.8 | 8.6 | 15.8 | 96% | |
| QB40 | Brady Cook | Sun 4:25 PM | 0.0 | 8.5 | 16.5 | 76% | |
| QB41 | Quinn EwersNew situationJaguars trade for QB Quinn Ewers, pending a physical; no starting path yet | Sun 1:00 PM | 0.0 | 8.5 | 16.5 | 76% | |
| WR52FLEX106 | Kevin Austin Jr. | Sun 1:00 PM | 0.0 | 8.5 | 16.0 | 88% | |
| WR53FLEX107 | Josh Downs | Sun 1:00 PM | 2.5 | 8.5 | 14.7 | 97% | |
| TE20FLEX108 | Brenton Strange | Sun 1:00 PM | 2.0 | 8.4 | 15.3 | 95% | |
| TE21FLEX109 | Mason Taylor | Sun 1:00 PM | 2.7 | 8.4 | 14.6 | 98% | |
| RB36FLEX110 | Michael Carter | Sun 1:00 PM | 2.3 | 8.4 | 14.4 | 90% | |
| TE22FLEX111 | Theo Johnson | Sun 8:20 PM | 1.5 | 8.4 | 14.9 | 94% | |
| TE23FLEX112 | Michael Mayer | Sun 4:25 PM | 1.9 | 8.4 | 14.7 | 95% | |
| RB37FLEX113 | Jacory Croskey-Merritt | Sun 4:25 PM | 2.5 | 8.4 | 14.4 | 95% | |
| RB38FLEX114 | Samaje Perine | Sun 1:00 PM | 2.7 | 8.3 | 13.6 | 98% | |
| QB42 | Tyrod Taylor | Sun 4:25 PM | 0.0 | 8.3 | 16.5 | 77% | |
| RB39FLEX115 | Chris Rodriguez Jr. | Sun 1:00 PM | 2.5 | 8.2 | 13.9 | 98% | |
| QB43 | Michael Penix Jr.Unsettled roleFalcons kept four quarterbacks and still haven’t settled on Michael Penix Jr. | Sun 1:00 PM | 0.0 | 8.2 | 15.8 | 76% | |
| QB44 | Mitchell Trubisky | Sun 1:00 PM | 0.0 | 8.2 | 16.6 | 69% | |
| RB40FLEX116 | J.K. Dobbins | Mon 8:15 PM | 3.3 | 8.2 | 13.8 | 98% | |
| TE24FLEX117 | Evan Engram | Mon 8:15 PM | 2.0 | 8.1 | 14.1 | 96% | |
| WR54FLEX118 | Jayden Reed | Sun 4:25 PM | 1.4 | 8.1 | 14.8 | 95% | |
| RB41FLEX119 | Tyjae Spears | Sun 1:00 PM | 2.8 | 8.1 | 13.6 | 98% | |
| TE25FLEX120 | Colby Parkinson | Thu 8:35 PM | 2.4 | 8.0 | 14.3 | 97% | |
| TE26FLEX121 | Mike Gesicki | Sun 1:00 PM | 1.6 | 8.0 | 14.3 | 96% | |
| WR55FLEX122 | Adonai MitchellOn watchJets keep talking up Adonai Mitchell; the targets have to follow | Sun 1:00 PM | 1.3 | 8.0 | 14.8 | 95% | |
| RB42FLEX123 | Isiah Pacheco | Sun 1:00 PM | 0.0 | 8.0 | 14.4 | 84% | |
| WR56FLEX124 | Jalen Coker | Sun 1:00 PM | 1.9 | 7.9 | 14.7 | 96% | |
| TE27FLEX125 | Oronde Gadsden II | Sun 4:25 PM | 1.2 | 7.9 | 14.5 | 94% | |
| WR57FLEX126 | Darius Slayton | Sun 8:20 PM | 1.2 | 7.8 | 14.0 | 95% | |
| WR58FLEX127 | Mack Hollins | Wed 8:20 PM | 0.0 | 7.7 | 14.4 | 90% | |
| WR59FLEX128 | Xavier Worthy | Mon 8:15 PM | 1.9 | 7.7 | 13.4 | 98% | |
| WR60FLEX129 | Isaiah Williams | Sun 1:00 PM | 1.8 | 7.6 | 12.8 | 98% | |
| RB43FLEX130 | Tank Bigsby | Sun 4:25 PM | 1.9 | 7.5 | 13.3 | 95% | |
| QB45 | Carson Wentz | Sun 4:25 PM | 0.0 | 7.5 | 15.3 | 69% | |
| WR61FLEX131 | Keon Coleman | Sun 1:00 PM | 1.3 | 7.5 | 13.4 | 95% | |
| QB46 | Mac Jones | Thu 8:35 PM | 0.0 | 7.5 | 13.9 | 82% | |
| RB44FLEX132 | David Montgomery | Sun 1:00 PM | 2.1 | 7.4 | 13.4 | 97% | |
| QB47 | Jameis Winston | Sun 8:20 PM | 0.0 | 7.4 | 13.8 | 82% | |
| WR62FLEX133 | Troy Franklin | Mon 8:15 PM | 1.3 | 7.3 | 13.2 | 95% | |
| RB45FLEX134 | Jordan Mason | Sun 4:25 PM | 2.3 | 7.2 | 12.5 | 98% | |
| TE28FLEX135 | Isaiah Likely | Sun 8:20 PM | 1.2 | 7.2 | 12.7 | 95% | |
| WR63FLEX136 | Jordan Addison | Sun 4:25 PM | 1.1 | 7.2 | 13.7 | 96% | |
| WR64FLEX137 | Theo Wease Jr. | Sun 4:25 PM | 0.0 | 7.1 | 13.6 | 88% | |
| WR65FLEX138 | Malik Washington | Sun 4:25 PM | 1.7 | 7.1 | 12.9 | 99% | |
| RB46FLEX139 | Audric Estimé | Sun 1:00 PM | 0.0 | 7.1 | 13.0 | 76% | |
| WR66FLEX140 | Romeo Doubs | Wed 8:20 PM | 0.0 | 7.1 | 13.5 | 96% | |
| TE29FLEX141 | Tucker Kraft | Sun 4:25 PM | 1.7 | 7.1 | 12.3 | 95% | |
| WR67FLEX142 | Jalen McMillan | Sun 1:00 PM | 1.2 | 7.0 | 12.4 | 95% | |
| WR68FLEX143 | Rashid Shaheed | Wed 8:20 PM | 1.4 | 7.0 | 13.3 | 98% | |
| TE30FLEX144 | Dalton Kincaid | Sun 1:00 PM | 1.5 | 6.8 | 12.6 | 95% | |
| RB47FLEX145 | Ty Johnson | Sun 1:00 PM | 1.7 | 6.7 | 11.8 | 96% | |
| RB48FLEX146 | Rachaad White | Sun 4:25 PM | 1.8 | 6.7 | 12.0 | 95% | |
| WR69FLEX147 | Ryan Flournoy | Sun 8:20 PM | 1.4 | 6.7 | 12.2 | 95% | |
| TE31FLEX148 | Jake Ferguson | Sun 8:20 PM | 1.1 | 6.7 | 12.6 | 95% | |
| RB49FLEX149 | Kimani Vidal | Sun 4:25 PM | 1.8 | 6.6 | 11.4 | 95% | |
| TE32FLEX150 | Dawson Knox | Sun 1:00 PM | 1.1 | 6.5 | 12.0 | 95% | |
| WR70FLEX151 | Darnell Mooney | Sun 8:20 PM | 0.0 | 6.5 | 12.4 | 90% | |
| WR71FLEX152 | John Metchie III | Sun 1:00 PM | 1.3 | 6.5 | 11.7 | 97% | |
| WR72FLEX153 | Elic Ayomanor | Sun 1:00 PM | 0.0 | 6.3 | 12.2 | 88% | |
| TE33FLEX154 | Gunnar Helm | Sun 1:00 PM | 1.7 | 6.3 | 10.8 | 98% | |
| RB50FLEX155 | Trey Benson | Sun 4:25 PM | 0.0 | 6.2 | 13.1 | 69% | |
| QB48 | Dillon GabrielAvailabilityDillon Gabriel lands on the Browns’ injured reserve; our forecast predates the move | Sun 1:00 PM | 0.0 | 6.2 | 14.4 | 56% | |
| RB51FLEX156 | Dylan Sampson | Sun 1:00 PM | 1.9 | 6.2 | 11.2 | 96% | |
| RB52FLEX157 | Devin Neal | Sun 1:00 PM | 0.8 | 6.2 | 11.8 | 88% | |
| TE34FLEX158 | Tyler Higbee | Thu 8:35 PM | 1.2 | 6.2 | 11.1 | 95% | |
| RB53FLEX159 | Devin Singletary | Sun 8:20 PM | 1.5 | 6.1 | 11.0 | 95% | |
| RB54FLEX160 | Bam Knight | Sun 4:25 PM | 1.6 | 6.1 | 10.9 | 95% | |
| TE35FLEX161 | David Njoku | Sun 4:25 PM | 0.0 | 6.1 | 11.2 | 95% | |
| WR73FLEX162 | Xavier HutchinsonOn watchXavier Hutchinson had a day with C.J. Stroud in Houston’s last home camp practice | Sun 1:00 PM | 0.0 | 6.0 | 11.6 | 95% | |
| TE36FLEX163 | T.J. Hockenson | Sun 4:25 PM | 1.2 | 6.0 | 10.8 | 96% | |
| WR74FLEX164 | Tre Harris | Sun 4:25 PM | 0.1 | 6.0 | 11.6 | 94% | |
| WR75FLEX165 | Andrei Iosivas | Sun 1:00 PM | 0.0 | 6.0 | 11.3 | 94% | |
| QB49 | Riley Leonard | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.9 | 13.3 | 60% | |
| RB55FLEX166 | Jaylen Wright | Sun 4:25 PM | 1.4 | 5.9 | 10.4 | 95% | |
| WR76FLEX167 | Marquise Brown | Sun 4:25 PM | 0.0 | 5.8 | 11.7 | 88% | |
| RB56FLEX168 | James ConnerAvailabilityJames Conner goes on IR with a return designation: out now, eligible later | Sun 4:25 PM | 0.0 | 5.8 | 12.3 | 66% | |
| WR77FLEX169 | Cooper Kupp | Wed 8:20 PM | 0.0 | 5.8 | 11.0 | 95% | |
| WR78FLEX170 | Tory Horton | Wed 8:20 PM | 0.0 | 5.7 | 11.6 | 95% | |
| RB57FLEX171 | Bhayshul Tuten | Sun 1:00 PM | 1.0 | 5.7 | 10.7 | 96% | |
| WR79FLEX172 | Kayshon Boutte | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.6 | 11.6 | 88% | |
| RB58FLEX173 | Ray Davis | Sun 1:00 PM | 1.0 | 5.6 | 10.6 | 95% | |
| TE37FLEX174 | Darren Waller | Sun 1:00 PM | 0.3 | 5.6 | 10.2 | 95% | |
| QB50 | Chris Oladokun | Mon 8:15 PM | 0.0 | 5.5 | 11.9 | 66% | |
| WR80FLEX175 | Calvin Ridley | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.5 | 10.8 | 94% | |
| WR81FLEX176 | Dontayvion Wicks | Sun 4:25 PM | 0.0 | 5.5 | 10.2 | 95% | |
| WR82FLEX177 | Pat Bryant | Mon 8:15 PM | 0.0 | 5.4 | 10.9 | 89% | |
| TE38FLEX178 | Jake Tonges | Thu 8:35 PM | 0.0 | 5.4 | 10.3 | 95% | |
| WR83FLEX179 | Jalen Nailor | Sun 4:25 PM | 0.0 | 5.4 | 10.4 | 97% | |
| WR84FLEX180 | Marvin Mims Jr. | Mon 8:15 PM | 1.1 | 5.4 | 10.3 | 97% | |
| RB59FLEX181 | Brashard Smith | Mon 8:15 PM | 1.2 | 5.3 | 10.0 | 95% | |
| WR85FLEX182 | Matthew Golden | Sun 4:25 PM | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 90% | |
| WR86FLEX183 | Olamide Zaccheaus | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.3 | 9.8 | 95% | |
| TE39FLEX184 | Darnell Washington | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.3 | 10.1 | 90% | |
| RB60FLEX185 | Malik Davis | Sun 8:20 PM | 0.6 | 5.3 | 9.9 | 90% | |
| RB61FLEX186 | Emari DemercadoNew situationEmari Demercado comes home to Dallas; offense or special teams is unsettled | Sun 8:20 PM | 0.7 | 5.3 | 9.8 | 90% | |
| RB62FLEX187 | Emanuel Wilson | Wed 8:20 PM | 1.1 | 5.2 | 10.1 | 95% | |
| WR87FLEX188 | Isaac TeSlaa | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.2 | 10.9 | 95% | |
| RB63FLEX189 | Jawhar Jordan | Sun 1:00 PM | 0.1 | 5.2 | 10.1 | 86% | |
| WR88FLEX190 | Tez Johnson | Sun 1:00 PM | 0.0 | 5.0 | 9.9 | 95% | |
| RB64FLEX191 | Keaton Mitchell | Sun 4:25 PM | 0.6 | 5.0 | 9.4 | 90% | |
| TE40FLEX192 | Jonnu SmithNew situationJonnu Smith is learning a new offense in Green Bay; last season is a poor guide | Sun 4:25 PM | 0.3 | 4.9 | 9.4 | 95% | |
| RB65FLEX193 | Tyler Allgeier | Sun 4:25 PM | 1.2 | 4.9 | 8.8 | 95% | |
| RB66FLEX194 | Justice Hill | Sun 1:00 PM | 0.5 | 4.8 | 9.2 | 95% | |
| QB51 | Joe Flacco | Sun 1:00 PM | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 84% | |
| RB67FLEX195 | Jaydon BlueNew situationEagles keep RB Jaydon Blue on the practice squad; the game-day path is unclear | Sun 4:25 PM | 0.0 | 4.7 | 9.7 | 82% | |
| WR89FLEX196 | Calvin Austin IIIAvailabilityCalvin Austin III’s season is over: torn ACL, Giants put him on IR | Sun 8:20 PM | 0.0 | 4.7 | 9.9 | 90% | |
